
Brand Name | Samsung |
Battery Type | Not Detachable |
ROM | 256G |
Item Condition | New |
Operation System | Android |
Biometrics Technology | In-Screen Fingerprint Recognition |
Standby Time | Up To 150 Hours |
Front Camera Quantity | 1 |
Rear Camera Pixel | 12MP |
Battery Capacity(mAh) | 3500 |
Fast Charging | SuperCharge |
Phone Type | Smart Phones |
Features | LiquidCool |
Features | Bluetooth 5.0 |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Language | English |
Language | Russian |
Language | German |
Language | French |
Language | Spanish |
Language | Polish |
Language | Portuguese |
Language | Italian |
Language | Turkish |
Language | Norwegian |
Language | Korean |
Language | Japanese |
Language | Arabic |
Optical Zoom | 2x |
Display Resolution | 2280x1080 |
Rear Camera Quantity | 3 |
Charging Interface Type | TYPE-C |
Front Camera Pixel | 10MP |
Wireless Charging | YES |
Design | BAR |
SIM Card Quantity | 1 SIM Card |
Display Size | 6.3 |
3.5mm Headphone Port | YES |
Screen Type | Curved Screen |
Screen Type | Full Screen |
Screen Type | Fullview Display |
Cellular | GSM |
Cellular | CDMA |
Cellular | WCDMA |
Cellular | CDMA2000 |
Cellular | LTE |
CPU Model | qualcomm |
Qualcomm Model | Snapdragon 855 |
NFC | YES |
RAM | 8G |
Unlock Phones | Yes |
Screen Material | AMOLED |
CPU Core Quantity | Octa Core |
Release Date | 2019 |
Note 10+ Display | 6.8" |
Note 10+ Rear Camera | 12MP+16MP+12MP+Depth Camera |
Note 10+ Battery | 4300mAh |
Fletë të dhënash